尊龙凯时 - 人生就是搏!

公交巴士系列
L077
L077
让车轮上的运输更安全
轮胎花纹特点
  • 规格 层级 轮胎类型 断面宽(mm) 外直径(mm) 速度级别 充气压力(kPa) 驱动轮负荷(kg) 转向轮负荷(kg) 标准负荷(kg) 轮辋 气门嘴
  • 14.00-24/10.0 / / 365 1360 25km/h / 11100 9250 / 10.0-24 /
  • 16.00-25/11.25 / / 430 1535 10km/h / 10000 / / 11.25/2.0-25 /
  • 18.00-25/13.0 / / 500 1620 10km/h / 12000 / / 13.00/2.5-25 /
  • 21.00-25/15.0 / / 570 1750 10km/h / 15000 / / 15.00/3.0-25 /
  • 17.5-25/14.0 / / 445 1350 10km/h / 8250 / / 14.00/1.5-25 /
  • 20.5-25/17.0 / / 520 1490 10km/h / 11500 / / 17.00/2.0-25 /
  • 23.5-25/19.5 / / 600 1610 10km/h / 13600 / / 19.50/2.5-25 /
  • 26.5-25/22.0 / / 675 1750 10km/h / 17000 / / 22.00/3.0-25 /
友情链接: