尊龙凯时 - 人生就是搏!

公交巴士系列
AR835
让车轮上的运输更安全
轮胎花纹特点
  • 规格 负荷指数 轮胎类型 充气断面宽(mm) 充气外直径(mm) 速度级别 最大速度(km/h) 充气压力(kPa) 最大负荷(kg) 轮辋 花纹深度(mm)
  • 620/40R22.5IMP 148 TL 625 1068 D 65 320 3150 20.00 20
  • 620/40R22.5IMP 154 TL 625 1068 D 65 400 3750 20.00 20
  • 500/45R22.5IMP 148 TL 503 1022 D 65 450 3150 16.00 18
  • 560/45R22.5 IMP 152 TL 564 1076 D 65 400 3550 16.00 18
  • 560/45R22.5 IMP 156 TL 564 1076 D 65 500 4000 16.00 18
  • 800/45R26.5IMP 174 TL 808 1393 D 65 400 6700 24.00 20
  • 500/50R17IMP 147 TL 503 932 D 65 500 3075 16.00 18
  • 850/50R30.5IMP 182 TL 842 1625 D 65 400 8500 28.00 20
友情链接: